项目 | 试验方法 | 单位 | 型号 数值 | ||
SC4503 | |||||
硫化前 | 外观 | A | 目测 | 黑色糊状物 | |
B | 白色糊状物 | ||||
粘度, 23℃下搅拌 | A | GB/T 1794-1995 | Pa.s | 10~14 | |
B | 4~8 | ||||
A/B | 8~10 | ||||
混合比 | A:B | 1:01 | |||
适用期 | h | 1~2 | |||
硫化后 | 电气强度 | GB/T 1408.1-1999 | MV/m | 18 | |
介电常数,1MHz | GB/T 1694-1981 | 5 | |||
介电损耗,1MHz | GB/T 1694-1981 | 0.012 | |||
体积电阻 | GB/T 1410-1989 | Ω.cm | 1.0×1013 | ||
Shore A 硬度 | GB/T 531-1992 | 50~60 | |||
阻燃性 | UL94 | V-0 | |||
氧指数 | % | 37 | |||
导热系数 | GB 10295-1988 | W/m.K | 1 |
有机硅灌封胶,绝缘灌封胶,电子导热灌封胶,单组分灌封胶